Showing 60 of 3,981,071 clusters
| Mention (exact) | Type / Class | Mentions | Status |
|---|---|---|---|
papieren | HumanMadeObject Document | 160,812 | Unlinked |
slaven | Person (Civic) status | 155,707 | Unlinked |
schrijvens | HumanMadeObject Document | 131,165 | Unlinked |
Extract | HumanMadeObject Document | 120,102 | Unlinked |
Eijsch | HumanMadeObject Document | 103,956 | Unlinked |
memorie | HumanMadeObject Document | 98,586 | Unlinked |
burger | Person (Civic) status | 98,556 | Unlinked |
briefje | HumanMadeObject Document | 97,220 | Unlinked |
rijs | Dimension Name of Commodity | 95,564 | Unlinked |
kinderen | Person Other persons attributes (than PER or STATUS) | 90,858 | Unlinked |
r | Person Other persons attributes (than PER or STATUS) | 82,111 | Unlinked |
EComp: | Group Organisation name | 80,653 | Unlinked |
boeken | HumanMadeObject Document | 76,202 | Unlinked |
letteren | HumanMadeObject Document | 75,220 | Unlinked |
Leeden | Person Profession, title | 74,715 | Unlinked |
vrouw | Person Other persons attributes (than PER or STATUS) | 73,616 | Unlinked |
ordre | HumanMadeObject Document | 73,246 | Unlinked |
Engelse | PersistentItem Derived (adjectival) form of location name | 72,878 | Unlinked |
Engelse | Place Derived (adjectival) form of location name | 72,878 | Unlinked |
witte | PhysicalThing Commodity qualifier: colors, processing | 71,944 | Unlinked |
: | Person Profession, title | 69,237 | Unlinked |
onderdanen | Person (Civic) status | 63,509 | Unlinked |
thin | Dimension Name of Commodity | 61,739 | Unlinked |
goude | PhysicalThing Commodity qualifier: colors, processing | 61,464 | Unlinked |
Engels | Place Derived (adjectival) form of location name | 59,215 | Unlinked |
Engels | PersistentItem Derived (adjectival) form of location name | 59,215 | Unlinked |
berigt | HumanMadeObject Document | 58,140 | Unlinked |
zoon | Person Other persons attributes (than PER or STATUS) | 55,815 | Unlinked |
broeder | Person Other persons attributes (than PER or STATUS) | 55,694 | Unlinked |
Raden | Group Organisation name | 55,566 | Unlinked |
gelt | Dimension Name of Commodity | 54,505 | Unlinked |
Canon | Dimension Name of Commodity | 54,407 | Unlinked |
Papieren | HumanMadeObject Document | 54,347 | Unlinked |
vader | Person Other persons attributes (than PER or STATUS) | 53,745 | Unlinked |
foelij | Dimension Name of Commodity | 53,419 | Unlinked |
leeden | Person Profession, title | 52,564 | Unlinked |
planken | Dimension Name of Commodity | 51,998 | Unlinked |
Memorie | HumanMadeObject Document | 51,195 | Unlinked |
olij | Dimension Name of Commodity | 50,818 | Unlinked |
raad van Justitie | Group Organisation name | 50,259 | Unlinked |
Engelsche | Place Derived (adjectival) form of location name | 49,313 | Unlinked |
Engelsche | PersistentItem Derived (adjectival) form of location name | 49,313 | Unlinked |
kleeden | Dimension Name of Commodity | 49,251 | Unlinked |
Coopmanschappen | Dimension Name of Commodity | 48,963 | Unlinked |
Engelsen | Place Derived (adjectival) form of location name | 48,663 | Unlinked |
Engelsen | PersistentItem Derived (adjectival) form of location name | 48,663 | Unlinked |
eijsch | HumanMadeObject Document | 47,884 | Unlinked |
nagelen | Dimension Name of Commodity | 47,162 | Unlinked |
Letteren | HumanMadeObject Document | 47,035 | Unlinked |
M:r | Person Other persons attributes (than PER or STATUS) | 46,954 | Unlinked |
Jagt | HumanMadeObject Ship type | 46,460 | Unlinked |
factura | HumanMadeObject Document | 45,139 | Unlinked |
nelij | Dimension Name of Commodity | 45,045 | Unlinked |
vrouwen | Person Other persons attributes (than PER or STATUS) | 44,461 | Unlinked |
advijsen | HumanMadeObject Document | 44,436 | Unlinked |
=r | Person Other persons attributes (than PER or STATUS) | 44,347 | Unlinked |
Zeeland | Place Name of Location | 44,268 | Unlinked |
schrijven | HumanMadeObject Document | 43,868 | Unlinked |
soon | Person Other persons attributes (than PER or STATUS) | 43,796 | Unlinked |
spijkers | Dimension Name of Commodity | 43,598 | Unlinked |
HumanMadeObject Document fingerprint: papieren
“papieren” 160,812 occurrences
Showing 30 variations
Min Sim 84%
Min Count ≥ 2x
Max Rows 100
| Variation | Sim | Count | Known Link / Action | |
|---|---|---|---|---|
papieren Document | 100% | 160,812 | Unlinked | |
Papieren Document | 100% | 54,347 | Unlinked | |
PaPieren Document | 100% | 8 | Unlinked | |
paPieren Document | 100% | 4 | Unlinked | |
papieren- Document | 98% | 612 | Unlinked | |
Papieren- Document | 98% | 248 | Unlinked | |
papie ren Document | 98% | 146 | Unlinked | |
Papie ren Document | 98% | 66 | Unlinked | |
papieren/ Document | 98% | 14 | Unlinked | |
papijeren Document | 98% | 9 | Unlinked | |
Papijeren Document | 98% | 7 | Unlinked | |
Papie=ren Document | 98% | 6 | Unlinked | |
papieren= Document | 98% | 5 | Unlinked | |
papie=ren Document | 98% | 5 | Unlinked | |
Papieren/ Document | 98% | 2 | Unlinked | |
pa pieren Document | 97% | 153 | Unlinked | |
Pa pieren Document | 97% | 24 | Unlinked | |
pa=pieren Document | 97% | 23 | Unlinked | |
Pa=pieren Document | 97% | 7 | Unlinked | |
=papieren Document | 96% | 5 | Unlinked | |
papieren-- Document | 96% | 80 | Unlinked | |
papieren.- Document | 96% | 74 | Unlinked | |
Papieren-- Document | 96% | 32 | Unlinked | |
papie= ren Document | 96% | 21 | Unlinked | |
Papieren.- Document | 96% | 18 | Unlinked | |
papieren:/ Document | 96% | 12 | Unlinked | |
papie, ren Document | 96% | 8 | Unlinked | |
Papie. ren Document | 96% | 7 | Unlinked | |
papieren,- Document | 96% | 6 | Unlinked | |
papieren:- Document | 96% | 4 | Unlinked |
Link to Reference Data
papieren (160,812)
Linking 1 cluster(s) representing 160,812 total annotations.
Reference & Thesaurus Lookup